開心遊戲網 >>  資料庫  >>  Facebook專區  >> 【文章資訊】
任務一覽
任務一覽(Missions)


在Superhero City有著龐大的世界觀,藉由完成任務可以進行各個城市的獨特故事。
完成任務不但有金錢和經驗值,有的任務還能獲得超能力。


一般任務(N類型):可獲得金錢和經驗值,完成任務會累積完成度,達到100%可獲得加成點數。
                                   達到100%後依舊可以解同樣的任務來獲得獎勵,但是不會再有額外加成。
超能力任務(A類型):這類型任務獲得的金錢和經驗值比較少,但是有機會獲得稀有的超能力。
                                       藉由這個任務獲得的超能力不需要維護費用。  
獨特任務(U類型):和一般任務一樣的獎勵,但是只能完成一次,用來銜接主線任務。

BOSS任務(B類型):
每張地圖都有BOSS駐守,打倒BOSS才能前進到下一張地圖來獲得新任務。
                                       BOSS都有較高的金錢和經驗值。

曼哈頓(Manhattan)

 

圖示 名稱 類型 經驗值 最少金錢 最大
金錢
精力值 隊伍大小 備註
StopThugShakeDown N 3 38 64 3 1
BustaDrugOperation N 5 64 107 5 1
StopaStreetgang N 1 13 22 1 1
StopIcecap'sMinions A 3 258 429 9 1
DefeataRocketBiker N 9 321 536 9 1 X1
HeroinTown A 4 409 681 12 1
StopaJewelHeist N 15 1281 2134 15 1
LearningtheRopes:UnmasktheStranger U 1 13 13 1 1
LearningtheRopes:RescueSarahNight U 3 38 63 2 1
LearningtheRopes:DefeatHardwire'sCybercreature U 5 64 106 4 1
LearningtheRopes:DefeatHardwire U 13 203 338 9 1 MinimumLevel2
CircleofFlames:StopBankRobbery U 9 162 270 8 1 MinimumLevel3
CircleofFlames:StoptheCircleofFlames'Riot U 6 108 180 5 1 MinimumLevel3
CircleofFlames:DefeattheCircleofFlames U 5 179 298 4 1 MinimumLevel6
CircleofFlames:DefeatHeatwave U 13 464 774 10 1 MinimumLevel6
TakingDowntheSyndicate:BreakintoSyndicateCompound U 19 967 1612 16 1 MinimumLevel8
TakingDowntheSyndicate:DefeattheCrimsonDuet U 27 1823 3038 18 1 MinimumLevel8
TakingDowntheSyndicate:KnockOutSyndicateThugs U 23 1964 3272 19 1 MinimumLevel9
TakingDowntheSyndicate:LeaderoftheSyndicate,Kingpin B 20 2089 3482 20 1 MinimumLevel10
ExorciseGhosts H 5 90 150 5 1 Halloween
VengeancefromtheGrave H 8 161 268 8 1 Halloween
X13

 

雅典(Athens)

 

圖示 名稱 類型 經驗值 最少金錢 最大金錢 精力值 隊伍大小 備註
BuildanAltartoAthena N 5 522 870 5 1
DefeatGiantBoars N 7 731 1219 7 1
DefeattheVoraciousManticores N 10 1045 1741 10 1
HelpOdysseusProtecthisKingdom A 6 642 1070 20 2
Out-DrinkDionysus N 15 2526 4209 15 1
DefeatCirce'sAnimalWarrior A 6 995 1658 19 2
RescueIcarus N 20 6440 10733 20 1
SingleCombat: BestHippolytatheAmazonQueeninBattle U 17 1776 2960 12 2 MinimumLevel10
SingleCombat: DefeatHercules U 21 2619 4365 15 1 MinimumLevel11
MonsterSlayer: DefeataCyclops U 10 1247 2079 8 1 MinimumLevel11
MonsterSlayer: DefeattheHydrax3 U 24-25 3505(1st)- 3651(3rd) 5841(1st)- 6035(3rd) 17-18 3 MinimumLevel12
Pandora'sBox: ProtecttheFates U 12 2301 3834 9 1 MinimumLevel14
TheGorgonSisters: DefeataGorgon U 14 2357 3929 11 1 MinimumLevel13
StopUndeadSpartanSoldiers H 12 1,254 2,089 12 1 Halloween
AidHercules H 18 2,245 3,741 18 1 Halloween
x13

 

東京(Toyko)

 

圖示 名稱 類型 經驗值 最少金錢 最大金錢 精力值 隊伍大小 備註
DefeattheClockworkCreepers N 13 4557 7596 13 1
ProtectaSpirit N 19 7011 11686 20 1
StopDemonsfromDesecratingIseShrine A 7 1334 2223 22 3
RescueaHerofromtheTriad N 24 11340 18900 24 1 X1
StopaPrisonRiot N 26 13125 21875 26 1
RecoveranAncientScroll N 30 17144 28574 30 1
ShutDownaGiantRobot N 33 21148 35246 33 1
CaptureanEvilSpirit N 35 24554 40923 35 1
DestroytheZombieNinjas H 15 5,259 8,764 15 1 Halloween
AidMoontiger H 23 8,738 14,564 23 1 Halloween
x13

 

新德里(New Delhi)

 

圖示 名稱 類型 經驗值 最少金錢 最大金錢 精力值 隊伍大小 備註
ProtectSacredCattle N 10 7015 11692 10 3
SaveaChildfromaTiger N 35 24554 40923 35 1
DefeataDemon N 37 25957 43262 37 2
RaksashaintheCity N 52 33089 55148 40 1
DefeataDemonTiger N 48 52555 87592 48 2
CloseaDemonPortal N 50 69154 115256 50 5
StakeSomeVampires H 21 14,732 24,554 21 1 Halloween
WorkwithMotero H 32 24,438 40,729 32 1 Halloween
x13

 

開羅(Cairo)

 

圖示 名稱 類型 經驗值 最少金錢 最大金錢 精力值 隊伍大小 備註
DefeatSandstorm'sCyclone-Knights N 18 24895 41492 18 6
ProtectanAncientTomb N 45 60855 101425 45 6 X5
StopaRunawayTrain N 56 85929 143214 56 7 X7
SaveaPyramid N 60 96713 16188 60 4
CatchaFallingPlane N 83 146925 244876 83 5 X5
EradicateSet'sMummyHorde N 90 181440 302400 90 7 X1
EradicatePossessedMummies H 26 35,960 59,933 26 1 Halloween
EradicatePossessedMummies H 39 56,869 94,781 39 1 Halloween
x13

 

米德加德(Midgard)

 

圖示 名稱 類型 經驗值 最少金錢 最大金錢 精力值 隊伍大小 備註
  ProtectIsha U 162 485,626 809,376   1
  DefendaWoundedWarrior U 179 605,736 1,009,560 128 1
  BattleaLindworm U 137 299,383 80498,972 98 1
  RescueSprocket U 120 272,580 454,300 100 1  
  HeavyMetal U 130 353,332 588,887 108 1  
  FollowyourDestiny U 143 442,278 737,131 119 1  
DefeataTroll N 28 61,188 101,980 25 1  
CaptureaDarkElf N 35 92,911 154,852 32 1  
DefeataRockGiant N 53 104,893 174,822 48 1  
ProtectSindri A 23 58,336 97,226 68 1  
DefeataFrostGiant N 71 180,080 300,133 71 1  
ProtectOdin'sWell N 83 218,012 363,352 83 1  
ApprehendaWerewolf N 86 187,934 313,223 86 1  
VanquishaFireGiant N 94 299,764 499,606 94 1  
SparwithTyr A 35 139,681 232,801 104 1  
OverwhelmaFireSerpent N 109 390,515 650,858 109 1  
DefeattheBolt-neckMonstrosities H 32 69,959 116,548 32 1 Halloween
ProtectTrick-or-Treaters H 46 104,489 174,148 46 1 Halloween
x13