開心遊戲網 >>  資料庫  >>  Facebook專區  >> 【文章資訊】
開心農民:作物成長表

農產品

(時間單位:時;賣出:總價(單季收穫數) )

名稱 發芽 小葉 大葉 開花 成熟 總計 二次開花 再成熟 幾季 級 別 買進 賣出 經驗
白蘿蔔 2 2 3 - 3 10 - - 1 0 200 468(36) 40
胡蘿蔔 3 3 3 3 3 15 - - 1 0 350 820(41) 40
玉米 4 4 4 4 4 20 - - 1 3 500 1176(42) 40
土豆 4 5 5 5 5 24 - - 1 4 650 1488(48) 40
茄子 6 6 6 6 6 30 - - 1 5 800 1836(54) 40
蕃茄 6 5 5 5 5 26 5 5 2 6 950 2380(35) 45
辣椒 6 6 6 6 6 30 6 6 2 8 1100 2730(39) 45
南瓜 8 7 7 6 6 34 6 6 2 9 1250 3096(36) 45
豌豆 7 7 6 7 7 34 7 7 2 10 1400 3440(43) 45
草莓 7 6 6 6 6 31 6 6 3 10 1550 3906(31) 50
蘋果 7 7 7 7 7 35 7 7 3 10 1800 4620(28) 50
西瓜 9 9 8 7 7 40 7 7 3 11 1975 4950(30) 51
香蕉 9 9 9 9 9 45 9 9 3 12 2150 5544(33) 52
桃子 13 13 12 11 11 60 11 11 3 13 3075 7584(32) 53
橙子 14 14 14 12 12 66 12 12 3 14 3350 8160(34) 54
哈密瓜 9 7 8 8 8 40 8 8 3 17 4600 11640(40) 50
荔枝 9 7 8 8 8 40 8 8 3 19 4750 12348(42) 55
芒果 9 7 8 8 8 40 8 8 3 21 4900 13068(44) 60
彌猴桃 9 7 8 8 8 40 8 8 3 23 5050 13200(46) 65
菠蘿 9 7 8 8 8 40 8 8 3 26 5200 14544(48) 70
檸檬 9 7 8 8 8 40 8 8 3 27 5400 15300(50) 75
櫻桃 9 7 8 8 8 40 8 8 3 28 5500 16068(52) 80
石榴 11 11 11 11 11 55 11 11 4 16 3875 9744(29) 56
葡萄 15 15 15 12 12 66 12 12 4 15 4125 10320(30) 55

 

花卉類

花卉

金幣

農民幣

時間

種植經驗值

收禮經驗值

魅力值

梅花

 

10

16

100

 

22

喇叭花

 

18

18

180

 

42

鬱金香

 

14

17

100

 

32

紅玫瑰

 

24

19

240

 

57

百合花

 

20

18

200

 

47

藍玫瑰

 

16

17

160

 

37

牡丹花

 

12

16

120

 

27

桃花

 

26

20

260

80

62

康乃馨

 

22

19

220

 

52

小菊花

11,120

 

53

85

 

11

虎皮花

12,168

 

50

88

 

12

馬蹄蓮

12,520

 

57

92

 

13

水仙花

14,800

 

60

96

 

14